Kisi-Kisi UN Matematika 2012/2013
Bagikan :
Kompetensi | Indikator | |
---|---|---|
1. | Memahami konsep dan operasi hitung bilangan bulat serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari | Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat |
Memahami konsep dan operasi hitung bilangan pecahan serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. | Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan denganpenjumlahan dan pengurangan pecahan. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan skala atau perbandingan. Siswa dapat menentukan urutan berbagai bentuk pecahan dari besar ke kecil atau sebaliknya | |
Memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalam pemecahan masalah | Siswa dapat menentukan KPK atau FPB dari dua bilangan dalam bentuk faktorisasinya Siswa dapat menentukan FPB atau KPK dari tiga buah bilangan dua-angka Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK Memahami dan menggunakan faktor dan kelipatan dalampemecahan masalah Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPB | |
Memahami konsep dan operasi hitung bilangan berpangkat danpenarikan akar pangkat 2 atau 3 | Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan atau pengurangan bilangan pangkat dua. Siswa dapat menentukan hasil penarikan akar pangkat tiga dari suatu bilangan pangkat tiga. Siswa dapat penyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penarikan akar pangkat tiga | |
2. | Memahami konsep ukuran waktu,panjang, berat, panjang, luas debit, volume, dan konsep jarak dan kecepatan serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. | Siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangansatuan waktu atau satuan panjang yang disajikan dalam soal cerita sederhana. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengansatuan debit atau satuan volume. Siswa dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satuan berat atau satuan luas. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu |
3. | Memahami konsep, sifat dan unsurunsur bangun datar, serta hubungan antar bangun, dan dapat menggunakannya dalam pemecahan masalah | Siswa dapat menentukan bentuk bangun datar dari beberapasifat-sifat bangun yang disajikan atau sebaliknya. Siswa dapat menentukan hasil pencerminan dari gambar suatu bangun datar yang disajikan. Siswa dapat menentukan unsur-unsur yang ada pada bangun ruang yang disajikan (titik sudut, sisi, atau rusuk). Siswa dapat menentukan satu pasang bangun yang sama dan sebangun dari beberapa gambar yang disajikan. Siswa dapat menentukan jaring-jaring suatu bangun ruang. |
Memahami konsep luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah | Disajikan gambar bangun datar dengan ukuran yang ditentukan siswa dapat menghitung luasnya. Siswa dapat menentukan luas gabungan atau irisan dari dua bangun datar sederhana. Siswa dapat menentukan luas bagian lingkaran (misal setengah lingkaran). | |
Memahami konsep volume bangun ruang sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah | Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan volume kubus atau balok. Siswa dapat menentukan volume prisma segitiga dari suatu gambar yang ukurannya diketahui. Siswa dapat menentukan volume tabung dari suatu gambar tabung yang ukurannya diketahui. | |
4. | Memahami konsep koordinat untuk menentukan letak benda dan menggunakannya dalam pemecahan masalah | Diberikan beberapa titik pada bidang koordinat, siswa dapat menentukan koordinat salah satu titik. |
5. | Mamahami konsep pengumpulan dan penyajian data serta menerapkannya dalam pemecahan masalah | Siswa dapat menentukan banyak data dari suatu gambar diagram batang yang disajikan (terbanyak, terendah selisih). Siswa dapat menentukan banyak data pada diagram lingkaranyang disajikan (data dari persentase atau besar sudut tertentu). Siswa dapat menentukan diagram batang dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. Siswa dapat menentukan salah satu unsur dari data yang disajikan dalam bentuk diagram batang atau lingkaran. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data | Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari sekumpulan data (rentang banyak data 6 – 10 data). Siswa dapat menentukan nilai rata-rata dari data berbentuk tabel(banyak data kurang dari 20 data). Siswa dapat menghitung nilai rata-rata dari sajian databerbentuk diagram batang. Siswa dapat menentukan nilai median dari sekumpulan data tunggal yang disajikan. Siswa dapat menentukan nilai modus dari data yang disajikan dalam bentuk soal cerita. Siswa dapat menentukan selisih nilai tertinggi dan terendah dari data yang disajikan. |
Kisi-kisi UN IPA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar